Einzelponton | |
Länge | 12,00 m |
Breite | 2,70 m |
Höhe | 1,20 m |
Masse ohne Baugruppen | 7 t |
| |
Rammfähre I | |
Bedienung | 8 Mann |
Anzahl Pontons | 3 Stk |
Anzahl Rammmaste | 1 Stk |
Anzahl Dieselrammen | 1 Stk |
Länge | 12,00 m |
Breite | 8,10 m |
Höhe des Rammmastes | 14,50 m |
Höhe mit Rammmast | 16,00 m |
Tiefgang max. | 0,62 m |
Gesamtmasse Verband | 48,00 t |
| |
Rammfähre II | |
Bedienung | 11 Mann |
Anzahl Pontons | 6 Stk |
Anzahl Rammmaste | 2 Stk |
Anzahl Dieselrammen | 2 Stk |
Länge | 12,00 m |
Breite | 16,20 m |
Tiefgang max. | 0,65 m |
Gesamtmasse Verband | 84,00 t |
| |
Arbeitsfähre | |
Bedienung | 5 Mann |
Anzahl Pontons | 2 Stk |
Länge | 12,00 m |
Breite | 5,40 m |
Höhe mit Arbeitsgerüst | 7,00 m |
Arbeitsgerüst | |
Länge | 9,00 m |
Breite | 1,25 m |
Höhe Arbeitsplattform über Deck | 3,00 m |
Tiefgang max. | 0,36 m |
Gesamtmasse Verband | 19,00 t |
| |
Derrickkran | |
Bedienung | 7 Mann |
Anzahl Pontons | 6 Stk |
Länge | 12,00 m |
Breite | 16,20 m |
Höhe mit Rammmasten | 16,00 m |
Hubhöhe max. | 15,00 m |
Ausladung max. | 4,00 m |
Last max. 1 Mast | 1,50 t |
Last max. 2 Maste | 3,00 t |
| |
Brückenbandelement | |
Bedienung | 11 Mann |
Anzahl Pontons | 6 Stk |
Anzahl Zwischenrahmen | 2 Stk |
Anzahl Auffahrrampen | 4 Stk |
Länge ohne Auffahrrampen | 16,80 m |
Länge mit Auffahrrampen, max. | 26,80 m |
Breite | 12,00 m |
Höhe ohne Auffahrrampen | 2,40 m |
Höhe mit Auffahrrampen | 5,50 m |
Breite der Auffahrt | 3,20 m |
Breite der Fahrbahn | 4,00 m |
Gesamtmasse Verband | 64,00 t |
Traglast max. | 25,00 t |
max. Geschwindigkeit beim der Überfahrt | 30 km/h |
| |
Übersetzfähre | |
Bedienung | 9 Mann |
Anzahl Pontons | 6 Stk |
Anzahl Auffahrrampen | 4 Stk |
Länge Auffahrrampen | 5,00 m |
Tiefgang max. | 0,85 m |
Die Daten der Übersetzfähre entsprechen denen des Brückenbandelementes | |
| |
Kranfähre | |
Bedienung | 7 Mann |
Anzahl Pontons | 6 Stk |
Anzahl Auffahrrampen | 2 Stk |
Länge zur Auffahrt | 21,30 m |
Breite | 12,00 m |
Höhe gesamt | 5,50 m |
max. Traglast | 2,8 t |
Gesamtmasse Verband mit Kran | 89,00 t |
Tiefgang mittel | 0,47 m |
| |
Schwimmende Hilfsstütze | |
Bedienung | 11 Mann |
Anzahl Pontons | 6 Stk |
Länge | 12,00 m |
Breite | 16,20 m |
Höhe gesamt | 5,50 m |
Gesamtmasse Verband mit Stützen | 80,00 t |
Tragfähigkeit bei 300 mm Freibord | 95,7 t |
| |
Ramme UR 1-1250 / UR 2-1250 | |
Anzahl gesamt | 3 Stück |
Schlagzahl | 43 - 55 pro/min |
Masse | 2,5 t |
Masse des Arbeitskolben | 1,25 t |
| |
Einsatzgrenzen | |
max. Strömungsgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
min. Wassertiefe | 0,80 m |
max. Wassertiefe für Rammarbeiten | 8,00 m |
max. Windgeschwindigkeit | 10 m/s |
max. Pfahlmasse | 3,00 t |
max. Pfahllänge | 17,00 m |
Rammneigung | 1:4 |