| Abmessungen | |
| Star 266 AP (Flussponton) | |
| Gewicht | |
| mit Ponton | 11,35 t |
| ohne Ponton | 7,6 t |
| Länge | |
| mit Ponton | 8,87 m |
| ohne Ponton | 6,80 m |
| Breite | 2,50 m |
| Höhe mit Ponton | 3,10 m |
| Star 266 BP (Uferponton) | |
| Gewicht | |
| mit Ponton | 11,12 t |
| ohne Ponton | 7,6 t |
| Länge | |
| mit Ponton | 7,12 m |
| ohne Ponton | 6,70 m |
| Breite | 2,50 m |
| Höhe mit Ponton | 3,16 m |
| AP (Flussponton) | |
| Gewicht | 3 t |
| Länge | 6,25 m |
| Breite | 3,68 m |
| Höhe | 0,89 m |
| BP (Uferponton) | |
| Gewicht | 3,68 t |
| Länge | 4,00 m |
| Breite | 4,46 m |
| Höhe | 0,89 m |
| Tragfähigkeit Flussponton AP | 5 t |
| Transportgeschwindigkeit mit Ponton, max. | 60 km/h |
| max. Strömungsgeschwindigkeit | |
| Brücke | 2,5 m/s |
| Fähre | 3 m/s |
| max. Geschwindigkeit KCH-200 | 24 km/h |