Rammfährenverband | |
Bedienung | 11 Mann |
Länge | 8,00 m |
Breite | 15,3 m |
Höhe | 13,9 m |
Tiefgang | 0,30 m |
Gesamtmasse verladen, Ponton I oder II | 13,24 t |
Gesamtmasse verladen, Ponton III oder IV | 13,53 t |
Einzelponton | |
Länge | 7,65 m |
Breite | 2,40 m |
Höhe | 1,86 m |
Masse Ponton I oder II | 5,6 t |
Masse Ponton III oder IV | 5,9 t |
Länge Rammast | 13,0 m |
Pfahllänge max. | 11,0 m |
Pfahlmasse max. | 0,8 t |
mittlerer Pfahldurchmesser | 320 mm |
Pfahlneigung max. | 1:4 |
max. Pfahljochabmessung bei Einsatz ABV | |
Pfahljochbreite | 3,0 m |
Pfahljochlänge | 7,0 m |
Pfahlreihenabstand mind. | 0,6 m |
max. Rammpfahlhöhe über Wasser | 5 m |
min. Rammpfahlhöhe über Wasser | 0,5 m |
max. Strömungsgeschwindigkeit | 2 m/s |
min. Wassertiefe | 0,5 m |
max. Windgeschwindigkeit | 10 m/s |
| |
Arbeitsbühnenverband | |
Bedienung | 7 Mann |
Länge | 11,00 m |
Breite | 8,40 m |
Höhe | 7,00 m |
Tiefgang | 0,30 m |
Gesamtmasse verladen, Ponton V oder VI | 14,30 t |
Einzelponton | |
Länge | 11,00 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 0,75 m |
Höhe max. mit Aufbauten | 1,15 m |
Masse Ponton V oder VI | 6,7 t |
Schnitthöhe über Wasser | |
maximal | 4,00 m |
minimal | 0,50 m |
| |
Landrammvorrichtung | |
Bedienung | 6 Mann |
Länge in Arbeitsstellung | 10,30 m |
Breite in Arbeitsstellung | 3,60 m |
Höhe in Arbeitsstellung | 13,00 m |
| |
Ramme UR 1-500 | |
Anzahl gesamt | 3 Stück |
Schlagzahl | 43 - 55 pro/min |
Masse | 1,12 t |
Masse des Arbeitskolben | 500 kg |