Typ | Module und Rampen | Tragfähigkeit Kette/Rad | Länge | Besatzung | Zeit zum Erstellen |
Brücke | 9+2 | MLC70 / MLC80 | 106 m | 42 Mann | 30 Minuten |
Fähre | 4+2 | MLC70 / MLC80 | 56 m | 24 Mann | 20 Minuten |
Abmessungen | |
Modul | |
Länge | 10,00 m |
Breite | 10,20 m |
Höhe | |
ohne Motor | 1,30 m |
Motor einsatzbereit | 2,16 m |
Masse | 10,50 t |
Rampe | |
Länge | 12,50 m |
Breite | 4,65 m |
Höhe | 1,70 m |
Fahrbahnbreite | 4,00 m |
maximale Strömungsgeschwindigkeit | 3,5 m/s |
Tragfähigkeit Modul | 20 t |
Durchlassfähigkeit | 250 Fahrzeuge/h |
Typ | Module und Rampen | Tragfähigkeit Kette/Rad | Länge, max. | Länge, min. | Besatzung | Zeit zum Erstellen |
Brücke | 9+2 | MLC70 / MLC80 | 106 m | 90 m | 42 Mann | 30 Minuten |
Fähre | 4+2 | MLC70 / MLC80 | 56 m | 40 m | 24 Mann | 20 Minuten |
Expeditionsfähre | 2+2 | MLC40 / MLC40 | 26 m | 20 m | 6 Mann | 10 Minuten |
Abmessungen Rampe | |
Länge | 3,5 m |
Fahrbahnbreite | 3,5 m |
Komponente | Tragfähigkeit Kette/Rad | Module und Rampen | Personal Aufbau/Betrieb | Zeit zum Erstellen |
PFM XP | MLC60 / MLC40 | 2+2 | 8/3 Mann | 15 Minuten |
PFM XP | MLC90 / MLC80 | 4+2 | 12/4 Mann | 20 Minuten |
PFM LG | MLC70 / MLC60 | 3+2 | 10/4 Mann | 15 Minuten |
PFM LG | MLC90 / MLC80 | 4+2 | 12/4 Mann | 20 Minuten |
Komponente | Tragfähigkeit Kette/Rad | Länge, max. | Personal Aufbau/Betrieb | Zeit zum Erstellen |
PFM XP | MLC90 / MLC100 | 100 m | 30/5 Mann | 30 Minuten |
PFM LG | MLC90 / MLC100 | 100 m | 22/4 Mann | 30 Minuten |
Abmessungen Module | |
Länge | |
PFM LG | 10 m |
PFM XP | 6,75 m |
Tragfähigkeit | |
Kettenfahrzeuge | MLC 90 |
Radfahrzeuge | MLC 100 |
Länge Rampen | |
PFM LG | 13,50 m |
PFM XP | 7,20 m |