Abmessungen | |
Planierschild in Marschstellung | |
Länge | 7,05 m |
Breite | 4,50 m |
Höhe | 3,95 m |
Planierschild in Arbeitsstellung | |
Länge mit Kufe | 10,60 m |
Länge ohne Kufe | 9,40 m |
Breite in Pflugstellung | 4,50 m |
Breite in Planierstellung | 5,00 m |
Höhe mit Kranausleger | 3,40 m |
Arbeitsbreite Schild | |
in Graderstellung | 4,00 m |
in Planierstellung | 5,00 m |
in Pflugstellung | 4,50 m |
Motorleistung | 415 PS |
Masse | 27,5 t |
durchschnittliche Marschgeschwindigkeit | 20 - 22 km/h |
Arbeitsleistung | |
Wegebau | 1,5 - 10 km/h |
Räumen von Marschstrassen | 5 - 16 km/h |
Abheben einer 10 cm dicken Erdschicht | 4 - 5 km/h |
Schneeräumen bis 1 m Schneehöhe | 8 - 10 km/h |
Erdarbeiten | 120 - 450 m³/h |
Besatzung | 2 Mann |
Traglast Kran | 2 t |
maximale Ausladung Kran | 5,40 m |
Lasthubhöhe bei Ausladung Kran | |
1,00 m | 5,30 m |
5,40 m | 1,80 m |