| Besatzung | 12 Mann |
| Masse Basisfahrzeug | 18,77 t |
| Nutzlast der Brücke | 60 t |
| Breite der Brücke | 4,20 m |
| max. Stützweite | 4,50 m |
| max. Fliessgeschwindigkeit eines Flusses | 2,50 m/s |
| Arbeitsgeschwindigkeit bei normalen Bedingungen | 12 - 15 lfm/h |
| Anzahl Dieselrammen | 4 Stück |
| Tragfähigkeit Kran bei max. Ausladung von 7,5 m | 2 t |





| Besatzung | 11 Mann |
| Masse Basisfahrzeug | 21,68 t |
| Nutzlast der Brücke | 60 t |
| Breite der Brücke | 4,20 m |
| max. Stützweite | 5,0 m |
| max. Fliessgeschwindigkeit eines Flusses | 2,50 m/s |
| Arbeitsgeschwindigkeit bei normalen Bedingungen | 12 - 18 lfm/h |
| Anzahl Dieselrammen | 4 Stück |
| Tragfähigkeit Kran | 2,5 t |






| Besatzung | 11 Mann |
| Masse Basisfahrzeug | 18,9 t |
| Nutzlast der Brücke | 60 t |
| Breite der Brücke | 4,20 m |
| max. Stützweite | 5,0 m |
| max. Fliessgeschwindigkeit eines Flusses | 2,50 m/s |
| Arbeitsgeschwindigkeit bei normalen Bedingungen | 15 - 18 lfm/h |
| Anzahl Dieselrammen | 4 Stück |
| Tragfähigkeit Kran | 3 t |





