| Flußponton | 32 Stk. |
| Uferponton | 4 Stk. |
| Teppichleger | 2 Stk. |
| Bugsierboot | 4 Stk. |
| motorisierter Ponton MZ-235 | 8 Stk. |
| Container mit zusätzlicher Aurüstung | 4 Stk. |
| Anzahl | Tragfähigkeit |
| 8 | 90 t |
| 4 | 180 t |
| 2 | 380 t |
| Länge | Breite der Fahrbahn | Tragfähigkeit | Zeit zum Erstellen |
| 268 m | 6,55 m | 60 t | 30 min |
| 165 m | 10,00 m | 90 t | 60 min |
| 141 m | 13,80 m | 120 t | 48 min |
| Abmessungen | |
| Flussponton | |
| Länge | 7,36 m |
| Breite | 8,28 m |
| Uferponton | |
| Länge | 7,36 m |
| Tragfähigkeit | |
| Flussponton | 22,5 t |
| Uferponton | 16 t |
| Tiefgang | |
| unbeladen | 0,2 m |
| beladen maximal | 0,65 m |
| Masse Flußponton | 8,55 t |
| MZ-235 | |
| Masse | 8,5 t |
| Tragfähigkeit | 5 t |
| max. Geschwindigkeit | 15,7 km/h |
| Tiefgang | 0,65 m |
| Abmessungen | |
| Transportfahrzeug mit Ponton | |
| Länge | 9,345 m |
| Breite | 3,12 m |
| Höhe | 3,68 m |
| Arbeitsstellung | |
| Länge | 8 m |
| Breite | 2,95 m |









