| Flußponton | 32 Stk. |
| Uferponton | 4 Stk. |
| linker universeller Uferponton | 2 Stk. |
| rechter universeller Uferponton | 2 Stk. |
| Teppichleger | 2 Stk. |
| Bugsierboot BMK-460 | 4 Stk. |
| motorisierter Ponton MZ-330 | 8 Stk. |
| Transportfahrzeug für Container | 6 Stk. |
| Anzahl | Tragfähigkeit |
| 8 | 90 t |
| 4 | 180 t |
| 2 | 380 t |
| Länge | Breite der Fahrbahn | Tragfähigkeit | Zeit zum Erstellen |
| 268 m | 6,55 m | 60 t | 30 min |
| 165 m | 10,00 m | 90 t | 60 min |
| 141 m | 13,80 m | 120 t | 48 min |








