| Besatzung | 2 Mann |
| Länge | 10,53 m |
| Breite | |
| mit Universalschaufel | 3,16 m |
| mit Pfeilräumschild | 3,37 m |
| Höhe | 3,16 m |
| mittlere Marschgeschwindigkeit | 20 - 25 km/h |
| Gewicht mit Universalschaufel | 27,5 t |
| Anlegen von Kolonnenwegen | 3 - 6 km/h |
| Leistung beim Stellungsbau | 130 - 160 m³/h |
| Ausheben einer Panzerstellung | 32 min |
| Ausheben einer Schützenpanzerstellung | 27 min |
| Fassungsvermögen Universalschaufel | 2,6 m³ |
| Zugkraft der Seilwinde | bis 18 t |
| maximale Arbeitslänge des Seiles | 88 m |



